Monthly EMI Optimiser
Adjust the loan offer to instantly see how EMIs, total payouts, and interest burden shift.
Investment snapshot
Total invested
₹34,82,042
Projected value
₹20,00,000
Returns
₹14,82,042
Returns 30%Invested 70%
Monthly EMI works out to ₹19,345. Over the full tenure you would repay ₹34,82,042, of which ₹14,82,042 is interest. Trim the tenure or negotiate a better rate to slash the interest component.
Loan repayment schedule
Track monthly EMI outflows and outstanding balance over the loan tenure.
| Month | Invested | Projected value |
|---|---|---|
| Month 1 | ₹19,345 | ₹19,94,322 |
| Month 2 | ₹38,689 | ₹19,88,605 |
| Month 3 | ₹58,034 | ₹19,82,849 |
| Month 4 | ₹77,379 | ₹19,77,054 |
| Month 5 | ₹96,723 | ₹19,71,219 |
| Month 6 | ₹1,16,068 | ₹19,65,345 |
| Month 7 | ₹1,35,413 | ₹19,59,430 |
| Month 8 | ₹1,54,757 | ₹19,53,475 |
| Month 9 | ₹1,74,102 | ₹19,47,479 |
| Month 10 | ₹1,93,447 | ₹19,41,442 |
| Month 11 | ₹2,12,791 | ₹19,35,364 |
| Month 12 | ₹2,32,136 | ₹19,29,244 |
| Month 13 | ₹2,51,481 | ₹19,23,082 |
| Month 14 | ₹2,70,825 | ₹19,16,879 |
| Month 15 | ₹2,90,170 | ₹19,10,633 |
| Month 16 | ₹3,09,515 | ₹19,04,344 |
| Month 17 | ₹3,28,859 | ₹18,98,012 |
| Month 18 | ₹3,48,204 | ₹18,91,637 |
| Month 19 | ₹3,67,549 | ₹18,85,219 |
| Month 20 | ₹3,86,894 | ₹18,78,757 |
| Month 21 | ₹4,06,238 | ₹18,72,250 |
| Month 22 | ₹4,25,583 | ₹18,65,699 |
| Month 23 | ₹4,44,928 | ₹18,59,103 |
| Month 24 | ₹4,64,272 | ₹18,52,463 |
| Month 25 | ₹4,83,617 | ₹18,45,776 |
| Month 26 | ₹5,02,962 | ₹18,39,045 |
| Month 27 | ₹5,22,306 | ₹18,32,267 |
| Month 28 | ₹5,41,651 | ₹18,25,443 |
| Month 29 | ₹5,60,996 | ₹18,18,572 |
| Month 30 | ₹5,80,340 | ₹18,11,654 |
| Month 31 | ₹5,99,685 | ₹18,04,689 |
| Month 32 | ₹6,19,030 | ₹17,97,676 |
| Month 33 | ₹6,38,374 | ₹17,90,616 |
| Month 34 | ₹6,57,719 | ₹17,83,507 |
| Month 35 | ₹6,77,064 | ₹17,76,350 |
| Month 36 | ₹6,96,408 | ₹17,69,143 |
| Month 37 | ₹7,15,753 | ₹17,61,888 |
| Month 38 | ₹7,35,098 | ₹17,54,583 |
| Month 39 | ₹7,54,442 | ₹17,47,228 |
| Month 40 | ₹7,73,787 | ₹17,39,822 |
| Month 41 | ₹7,93,132 | ₹17,32,366 |
| Month 42 | ₹8,12,476 | ₹17,24,860 |
| Month 43 | ₹8,31,821 | ₹17,17,301 |
| Month 44 | ₹8,51,166 | ₹17,09,692 |
| Month 45 | ₹8,70,510 | ₹17,02,030 |
| Month 46 | ₹8,89,855 | ₹16,94,316 |
| Month 47 | ₹9,09,200 | ₹16,86,549 |
| Month 48 | ₹9,28,544 | ₹16,78,729 |
| Month 49 | ₹9,47,889 | ₹16,70,856 |
| Month 50 | ₹9,67,234 | ₹16,62,928 |
| Month 51 | ₹9,86,578 | ₹16,54,947 |
| Month 52 | ₹10,05,923 | ₹16,46,911 |
| Month 53 | ₹10,25,268 | ₹16,38,820 |
| Month 54 | ₹10,44,612 | ₹16,30,674 |
| Month 55 | ₹10,63,957 | ₹16,22,473 |
| Month 56 | ₹10,83,302 | ₹16,14,215 |
| Month 57 | ₹11,02,647 | ₹16,05,901 |
| Month 58 | ₹11,21,991 | ₹15,97,530 |
| Month 59 | ₹11,41,336 | ₹15,89,101 |
| Month 60 | ₹11,60,681 | ₹15,80,616 |
| Month 61 | ₹11,80,025 | ₹15,72,072 |
| Month 62 | ₹11,99,370 | ₹15,63,470 |
| Month 63 | ₹12,18,715 | ₹15,54,809 |
| Month 64 | ₹12,38,059 | ₹15,46,088 |
| Month 65 | ₹12,57,404 | ₹15,37,309 |
| Month 66 | ₹12,76,749 | ₹15,28,469 |
| Month 67 | ₹12,96,093 | ₹15,19,569 |
| Month 68 | ₹13,15,438 | ₹15,10,608 |
| Month 69 | ₹13,34,783 | ₹15,01,586 |
| Month 70 | ₹13,54,127 | ₹14,92,502 |
| Month 71 | ₹13,73,472 | ₹14,83,356 |
| Month 72 | ₹13,92,817 | ₹14,74,148 |
| Month 73 | ₹14,12,161 | ₹14,64,876 |
| Month 74 | ₹14,31,506 | ₹14,55,542 |
| Month 75 | ₹14,50,851 | ₹14,46,143 |
| Month 76 | ₹14,70,195 | ₹14,36,680 |
| Month 77 | ₹14,89,540 | ₹14,27,153 |
| Month 78 | ₹15,08,885 | ₹14,17,561 |
| Month 79 | ₹15,28,229 | ₹14,07,903 |
| Month 80 | ₹15,47,574 | ₹13,98,179 |
| Month 81 | ₹15,66,919 | ₹13,88,388 |
| Month 82 | ₹15,86,263 | ₹13,78,531 |
| Month 83 | ₹16,05,608 | ₹13,68,606 |
| Month 84 | ₹16,24,953 | ₹13,58,613 |
| Month 85 | ₹16,44,297 | ₹13,48,553 |
| Month 86 | ₹16,63,642 | ₹13,38,423 |
| Month 87 | ₹16,82,987 | ₹13,28,224 |
| Month 88 | ₹17,02,331 | ₹13,17,956 |
| Month 89 | ₹17,21,676 | ₹13,07,617 |
| Month 90 | ₹17,41,021 | ₹12,97,208 |
| Month 91 | ₹17,60,366 | ₹12,86,727 |
| Month 92 | ₹17,79,710 | ₹12,76,175 |
| Month 93 | ₹17,99,055 | ₹12,65,551 |
| Month 94 | ₹18,18,400 | ₹12,54,855 |
| Month 95 | ₹18,37,744 | ₹12,44,085 |
| Month 96 | ₹18,57,089 | ₹12,33,241 |
| Month 97 | ₹18,76,434 | ₹12,22,324 |
| Month 98 | ₹18,95,778 | ₹12,11,332 |
| Month 99 | ₹19,15,123 | ₹12,00,264 |
| Month 100 | ₹19,34,468 | ₹11,89,121 |
| Month 101 | ₹19,53,812 | ₹11,77,902 |
| Month 102 | ₹19,73,157 | ₹11,66,607 |
| Month 103 | ₹19,92,502 | ₹11,55,234 |
| Month 104 | ₹20,11,846 | ₹11,43,783 |
| Month 105 | ₹20,31,191 | ₹11,32,255 |
| Month 106 | ₹20,50,536 | ₹11,20,647 |
| Month 107 | ₹20,69,880 | ₹11,08,960 |
| Month 108 | ₹20,89,225 | ₹10,97,193 |
| Month 109 | ₹21,08,570 | ₹10,85,346 |
| Month 110 | ₹21,27,914 | ₹10,73,418 |
| Month 111 | ₹21,47,259 | ₹10,61,408 |
| Month 112 | ₹21,66,604 | ₹10,49,317 |
| Month 113 | ₹21,85,948 | ₹10,37,142 |
| Month 114 | ₹22,05,293 | ₹10,24,885 |
| Month 115 | ₹22,24,638 | ₹10,12,543 |
| Month 116 | ₹22,43,982 | ₹10,00,118 |
| Month 117 | ₹22,63,327 | ₹9,87,607 |
| Month 118 | ₹22,82,672 | ₹9,75,011 |
| Month 119 | ₹23,02,016 | ₹9,62,329 |
| Month 120 | ₹23,21,361 | ₹9,49,560 |
| Month 121 | ₹23,40,706 | ₹9,36,704 |
| Month 122 | ₹23,60,050 | ₹9,23,760 |
| Month 123 | ₹23,79,395 | ₹9,10,728 |
| Month 124 | ₹23,98,740 | ₹8,97,607 |
| Month 125 | ₹24,18,084 | ₹8,84,396 |
| Month 126 | ₹24,37,429 | ₹8,71,094 |
| Month 127 | ₹24,56,774 | ₹8,57,702 |
| Month 128 | ₹24,76,119 | ₹8,44,218 |
| Month 129 | ₹24,95,463 | ₹8,30,643 |
| Month 130 | ₹25,14,808 | ₹8,16,974 |
| Month 131 | ₹25,34,153 | ₹8,03,212 |
| Month 132 | ₹25,53,497 | ₹7,89,356 |
| Month 133 | ₹25,72,842 | ₹7,75,405 |
| Month 134 | ₹25,92,187 | ₹7,61,359 |
| Month 135 | ₹26,11,531 | ₹7,47,217 |
| Month 136 | ₹26,30,876 | ₹7,32,978 |
| Month 137 | ₹26,50,221 | ₹7,18,642 |
| Month 138 | ₹26,69,565 | ₹7,04,208 |
| Month 139 | ₹26,88,910 | ₹6,89,676 |
| Month 140 | ₹27,08,255 | ₹6,75,044 |
| Month 141 | ₹27,27,599 | ₹6,60,312 |
| Month 142 | ₹27,46,944 | ₹6,45,480 |
| Month 143 | ₹27,66,289 | ₹6,30,546 |
| Month 144 | ₹27,85,633 | ₹6,15,510 |
| Month 145 | ₹28,04,978 | ₹6,00,371 |
| Month 146 | ₹28,24,323 | ₹5,85,129 |
| Month 147 | ₹28,43,667 | ₹5,69,783 |
| Month 148 | ₹28,63,012 | ₹5,54,331 |
| Month 149 | ₹28,82,357 | ₹5,38,775 |
| Month 150 | ₹29,01,701 | ₹5,23,112 |
| Month 151 | ₹29,21,046 | ₹5,07,342 |
| Month 152 | ₹29,40,391 | ₹4,91,464 |
| Month 153 | ₹29,59,735 | ₹4,75,477 |
| Month 154 | ₹29,79,080 | ₹4,59,382 |
| Month 155 | ₹29,98,425 | ₹4,43,176 |
| Month 156 | ₹30,17,769 | ₹4,26,860 |
| Month 157 | ₹30,37,114 | ₹4,10,432 |
| Month 158 | ₹30,56,459 | ₹3,93,892 |
| Month 159 | ₹30,75,803 | ₹3,77,239 |
| Month 160 | ₹30,95,148 | ₹3,60,472 |
| Month 161 | ₹31,14,493 | ₹3,43,591 |
| Month 162 | ₹31,33,837 | ₹3,26,594 |
| Month 163 | ₹31,53,182 | ₹3,09,481 |
| Month 164 | ₹31,72,527 | ₹2,92,251 |
| Month 165 | ₹31,91,872 | ₹2,74,903 |
| Month 166 | ₹32,11,216 | ₹2,57,437 |
| Month 167 | ₹32,30,561 | ₹2,39,852 |
| Month 168 | ₹32,49,906 | ₹2,22,146 |
| Month 169 | ₹32,69,250 | ₹2,04,319 |
| Month 170 | ₹32,88,595 | ₹1,86,371 |
| Month 171 | ₹33,07,940 | ₹1,68,300 |
| Month 172 | ₹33,27,284 | ₹1,50,105 |
| Month 173 | ₹33,46,629 | ₹1,31,786 |
| Month 174 | ₹33,65,974 | ₹1,13,342 |
| Month 175 | ₹33,85,318 | ₹94,772 |
| Month 176 | ₹34,04,663 | ₹76,075 |
| Month 177 | ₹34,24,008 | ₹57,250 |
| Month 178 | ₹34,43,352 | ₹38,296 |
| Month 179 | ₹34,62,697 | ₹19,213 |
| Month 180 | ₹34,82,042 | ₹0 |
Calculator overview
Whether you are evaluating a home, auto, or business loan, understanding how EMI components respond to tenure and interest changes is key. Use this calculator to size repayments that fit your cash flow.
What it helps you achieve
- Break down EMI into principal and interest components
- Estimate total interest outgo for better negotiation leverage
- Plan prepayment strategies by visualising outstanding balance
Key inputs
- Loan amount
- Interest rate
- Loan tenure
Outputs
- Monthly EMI
- Total payable amount
- Total interest outflow
- Outstanding balance trend